2022杭州最新汽车抵押贷款利率表—基准利率上浮10%-15%
汽车贷款 | 汽车贷款基准利率 | 基准贷款上浮10% | 基准利率上浮15% | ||||
年限 | 利率(%) | 等额本息 | 等额本金(首月) | 利率(%) | 等额本息 | 利率(%) | 等额本息 |
1 | 6.00 | 860.66 | 883.33 | 6.6 | 863.42 | 6.9 | 864.81 |
2 | 6.15 | 443.88 | 467.92 | 6.77 | 446.66 | 7.0725 | 448.05 |
3 | 6.15 | 304.90 | 329.03 | 307.70 | 309.10 | ||
4 | 6.4 | 236.69 | 261.67 | 7.04 | 239.65 | 7.36 | 241.14 |
5 | 6.4 | 195.19 | 220.00 | 7.04 | 198.20 | 7.36 | 199.71 |
6 | 6.55 | 168.34 | 193.47 | 7.21 | 171.48 | 7.5325 | 173.06 |
7 | 6.55 | 148.74 | 173.63 | 7.21 | 151.93 | 7.5325 | 153.54 |
8 | 6.55 | 134.11 | 158.75 | 7.21 | 137.36 | 7.5325 | 139.00 |
9 | 6.55 | 122.80 | 147.18 | 7.21 | 126.10 | 7.5325 | 127.78 |
10 | 6.55 | 113.80 | 137.92 | 7.21 | 117.17 | 7.5325 | 118.87 |
11 | 6.55 | 106.50 | 130.34 | 7.21 | 109.92 | 7.5325 | 111.65 |
12 | 6.55 | 100.45 | 124.03 | 7.21 | 103.93 | 7.5325 | 105.70 |
13 | 6.55 | 95.39 | 118.69 | 7.21 | 98.92 | 7.5325 | 100.72 |
14 | 6.55 | 91.08 | 114.11 | 7.21 | 94.67 | 7.5325 | 96.50 |
15 | 6.55 | 87.39 | 110.14 | 7.21 | 91.03 | 7.5325 | 92.89 |
16 | 6.55 | 84.19 | 106.67 | 7.21 | 87.89 | 7.5325 | 89.77 |
17 | 6.55 | 81.40 | 103.60 | 7.21 | 85.15 | 7.5325 | 87.06 |
18 | 6.55 | 78.94 | 100.88 | 7.21 | 82.75 | 7.5325 | 84.69 |
19 | 6.55 | 76.78 | 98.44 | 7.21 | 80.64 | 7.5325 | 82.60 |
20 | 6.55 | 74.85 | 96.25 | 7.21 | 78.77 | 7.5325 | 80.76 |
备注:速算数以1万元为单位;等额本金速算结果为客户首月还款额! |
从今年4月6日起,一年期存款、贷款基准利率上调25个基点,分别为3.25%和6.31%。其他各档次的存、贷款利率也分别进行上调。值得一提的是,本次加息调整中,活期存款利率上调10个基点,由0.4%提高到0.5%。
各项贷款 单位:%
六个月 5.85
一 年 6.31
一至三年 6.40
三至五年 6.65
五年以上 6.80